Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 333.0 1'29.749
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.7 1'29.909 0.160 / 0.160
3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 340.4 1'30.025 0.276 / 0.116
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 335.6 1'30.051 0.302 / 0.026
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1'30.079 0.330 / 0.028
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 338.4 1'30.383 0.634 / 0.304
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 338.6 1'30.453 0.704 / 0.070
8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.1 1'30.645 0.896 / 0.192
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 328.3 1'30.667 0.918 / 0.022
10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 338.8 1'30.696 0.947 / 0.029
11 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 333.8 1'30.770 1.021 / 0.074
12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 336.0 1'30.898 1.149 / 0.128
13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 321.1 1'31.034 1.285 / 0.136
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 332.3 1'31.143 1.394 / 0.109
15 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 324.1 1'31.174 1.425 / 0.031
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 326.0 1'31.282 1.533 / 0.108
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 335.4 1'31.383 1.634 / 0.101
18 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 330.7 1'31.588 1.839 / 0.205
19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 326.0 1'31.615 1.866 / 0.027
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 319.6 1'31.723 1.974 / 0.108
21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 316.4 1'32.191 2.442 / 0.468
22 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 320.5 1'32.692 2.943 / 0.501
23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 322.3 1'33.432 3.683 / 0.740