jrace
MotoGPhreak
First time everyone is on ther 2008 machines (hopefully). I have nothing so far beyond these, so don't ask me about Stoner. 
pics tomorow...
-jim

Times at 1pm:-
1. Pedrosa (Honda-repsol) 2.01.864 (28 laps)
2. De Puniet (LCR-Honda) 2.02.536 (33)
3. Edwards (Yamaha-tech 3) 2.02.549 (18 )
4. Capirossi (Rizla-Suzuki) 2.02.689 (25)
5. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.871 (21)
6. Vermeulen (Rizla-Suzuki) 2.02.950 (23)
7. Hopkins (Kawasaki) 2.03.129 (29)
8. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.03.295 (19)
9. Dovizioso (Scot-Honda) 2.03.313 (20)
10. Toseland (Yamaha Tech 3) 2.03.344 (22)
11. West (Kawasaki) 2.03.387 (32)
12. Hayden (Repsol-Honda) 2.03.487 (37)
13. Nakano (-Honda Gresini) 2.04.006 (33)
14. De Angelis (-Honda Gresini) 2.04.049 (22)
15. Elias (Ducati-Alice) 2.05.416 (26)
16. Canepa (Ducati) 2.05.580 (19)
17. Guintoli (Ducati-Alice) 2.06.000 (17)
18. Jacque (Kawasaki) 2.06.056 (22)
19. Melandri (Ducati Marlboro-) 2.09.673 (7)
20. Stoner (Ducati Marlboro-) --
pics tomorow...
-jim